Correcciones
Aquí recogemos cada afirmación publicada que resultó incorrecta o sin fuente: qué dijimos, qué corregimos y por qué. No borramos lo que publicamos mal; lo corregimos a la vista.
Hilo en X del 16 de mayo
Corregido el 24 de septiembre de 2026 en un hilo público que cita el original: ver la corrección en X.
| Fecha | Qué se dijo | Qué se corrige | Por qué |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | Que el sistema político cuesta 10.272 millones al año y que se podrían ahorrar 6.000. | Retiramos las dos cifras. | No tienen una fuente que podamos citar, algunas partidas podrían estar contadas dos veces y no cuadran entre sí (el 90% de 10.272 no es 6.000). |
| 24/09/2026 | Que el 33% de los europeos confía en los partidos, según el Eurobarómetro. | En el Eurobarómetro 101 (primavera de 2024) confía en los partidos un 22%. El 33% es la confianza en los gobiernos. | Dato mal atribuido. Fuente: Eurobarómetro 101 |
| 24/09/2026 | Que el 59% de jóvenes no se siente representado por ningún partido, según el INJUVE 2024. | El dato viene de una encuesta del Consejo de la Juventud de España de 2023, a personas de 14 a 30 años. | Fuente equivocada. Fuente: Consejo de la Juventud de España |
| 24/09/2026 | Que en Estonia hubo «cero fraude» con el voto por internet. | Es cierto que en 2023 el 51% de los votos fue por internet. La OSCE calificó de infundadas las acusaciones de robo electoral de 2023, pero pidió que el sistema fuera verificable de principio a fin. | «Cero fraude» no demuestra que el sistema sea seguro. Fuente: Informe de la OSCE (2023) |
| 24/09/2026 | Que en Irlanda una misma asamblea de ciudadanos sorteados trató el aborto y el matrimonio igualitario. | La asamblea de 99 ciudadanos sorteados (2016-2018) trató el aborto. El matrimonio igualitario lo recomendó en 2013 otra convención, formada por ciudadanos y políticos. Los dos cambios se aprobaron en referéndum, en 2015 y 2018. | Se mezclaron dos órganos distintos y se omitió que decidió un referéndum. Fuente: Web oficial de referendos de Irlanda |
| 24/09/2026 | Que el 80% de lo debatido en vTaiwan se convirtió en ley. | El 80% lo declaró la propia iniciativa sobre su etapa de 2015 a 2018 y significa que hubo alguna acción del gobierno, no que se aprobara una ley. La plataforma tiene mucha menos actividad desde entonces. | Cifra autodeclarada que no hemos podido comprobar, y mal interpretada. |
| 24/09/2026 | Que Madrid dedicó 400 millones a presupuestos participativos y que estaban «mejor gestionados» que los proyectos técnicos. | Retiramos la cifra y la afirmación. | No tienen una fuente sólida. |
| 24/09/2026 | Que con Neodemocracia se cobrarían «entre 200 y 416 euros al año solo por votar» (post del hilo del 16 de mayo). | Retiramos esas cantidades (retirada publicada en X). | Dependían de los 6.000 millones que ya hemos retirado y no coinciden con lo que propone el libro. |
Esto no cambia la pregunta de fondo, pero sí cómo la defendemos: con datos comprobables o no los usamos. Si ves otro error, dínoslo.